产品型号:RS-MG111-*-1-*
产品概述
RS-MG111-1是我公司自主研发的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、TVOC、氧气、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、臭氧、氢气、二氧化硫、二氧化氮、氨气等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。变送器采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
功能特点
集多种测量要素于一体,功能强大。
温湿度测量单元为瑞士进口,测量准确。
气体单元采用电化学式和催化燃烧式传感器,具有极好的灵敏度和重复性。
TVOC测量单元采用国外进口高灵敏度的气体检测探头,技术成熟,并且使用高性能信号采集电路,信号稳定,准确度高。
宽范围 0-120kPa 气压量程,可应用于各种海拔高度。
主要技术参数
表一:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | WIFI型:1.6W(24V DC供电) |
4G型:1.6W(24V DC供电) | |
RS485型:1.5W(24V DC供电) | |
ETH型:1.6W(24V DC供电) | |
检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾 |
工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 TSP要素:温度-10℃-55℃;湿度0~70%RH |
信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) |
4G 无线传输 | |
WIFI 无线传输 | |
RJ45网口上传,支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 | |
产品材质 | ABS |
安装方式 | 壁挂、吸顶 |
表二:
检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m³ | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±25%或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
TSP(高精度) | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±20%或±30μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
噪声 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
异味(电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
异味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
异味(半导体型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
烟雾 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||||
MG | 复合式空气质量检测仪 | |||||
11 | 检测仪可测要素种类数量 | |||||
1- | 要素组合形式序号 | |||||
N01- | RS485输出 | |||||
4G- | 4G方式上传 | |||||
WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上传数据 | |||||
WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上传数据 | |||||
ETH- | 以太网方式上传 | |||||
1 | 检测仪外壳 |
要素种类说明:
14种可选检测要素 | 编号 | 说明 | ||
PM2.5 | A | |||
PM10 | ||||
TSP | T | 总悬浮颗粒物 | ||
TSP(高精度) | TH | 高精度总悬浮颗粒物 | ||
温度 | B | 空气温度、湿度 | ||
湿度 | ||||
大气压力 | C | 0~120kPa | ||
光照度 | D | 0~20万Lux | ||
TVOC | E | 总挥发性有机物量程0~60000ppb,分辨率1ppb | ||
二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
异味(高精度) | RH | 5P | 量程0~5ppm | |
除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选三种气体 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
Q | 噪声 | 量程30~130dB | ||
S | 异味(半导体型) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
R | 异味(电化学型) | 5P | 量程0~5ppm | |
U | 烟雾 | 10000P | 量程0~10000ppm |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A、B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。