产品型号:RS-ZS-*-*
噪声传感器
板载噪声模块
工业噪声变送器
长杆式噪声变送器
噪声监测站(常规版)
噪声监测站(高级版CPA认证)
百叶盒噪声变送器
室内噪声变送器
噪声监测站(普通版)
噪声监测站(加强版)
产品概述
RS-ZS-*-*噪声传感器是一款高精度的声音计量仪器,量程高达30dB~120dB,满足日常测量需求,广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
功能特点
本产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。
具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
RS485、模拟量(4~20mA/0~5V/0~10V)、WIFI、4G多种信号输出方式可选。
主要技术参数
485型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
功率 | 0.4W |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03 |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
分辨率 | 0.1dB |
测量范围 | 30dB~120dB |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
响应时间 | ≤3s |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC(0-10V输出型建议DC24V供电) | |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
分辨率 | 0.1dB | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
测量范围 | 30dB~120dB | |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | |
响应时间 | ≤3s | |
稳定性 | 使用周期内小于2% | |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
4G型:
供电 | 7~30V DC |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
分辨率 | 0.1dB |
测量范围 | 30dB~130dB |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
响应时间 | ≤3s |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
数据上传时间 | 默认 30s/次,5s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI型:
供电 | 7~30V DC |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
分辨率 | 0.1dB |
测量范围 | 30dB~130dB |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
响应时间 | ≤3s |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《NFC碰一碰配置》 |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||
ZS- | 噪声变送器 | |||
I20 | 4-20mA输出 | |||
V05 | 0-5V输出 | |||
V10 | 0-10V输出 | |||
N01- | 485输出(ModBus-RTU协议) | |||
4G- | 4G模式上传数据 | |||
WIFI- | WIFI型输出 | |||
LORA- | LoRa型输出 | |||
BYH | 百叶盒噪声 | |||
2 | 王字壳时噪声 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
王字壳安装
百叶箱安装
接口说明