产品型号:RS-*-N01-TR-5
USB土壤参数检测仪
LORA土壤采集器
壤博士记录仪
4G管式土壤墒情监测站
土壤张力传感器
太阳能充电板及支架
土钻
多土层土壤参数监测仪-5系列
土壤参数速测仪
管式土壤墒情监测仪
土壤PH变送器
土壤温度水分电导率三合一变送器
产品概述
多土层土壤参数监测仪是我司研发的一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测3层土壤电导率温湿度状态,最高可检测5层土壤电导率温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤参数信息。产品采用标准的ModBus-RTU485通信,最远可通信2000米,支持二次开发。
产品外壳采用不锈钢,黑色阻燃环氧树脂完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期动态检测。
该产品适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、 土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
功能特点
能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测。
完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
支持10-30V宽电压充电。
主要技术参数
485型:
直流供电(默认) | DC 5-30V | |
最大功耗 | 1.1W(12V DC供电) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范围内为±3%;10000-20000μS/cm范围内为±5% | |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 1m,线缆长度可按要求定制 | |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
4G型:
直流供电(默认) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.6W(12V DC供电) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
内核芯片耐温 | 85℃ | |
电导率参数 | 量程 | 0-20000μS/cm |
分辨率 | 10μS/cm | |
精度 | 0-10000μS/cm范围内为±3%FS;10000-20000μS/cm范围内为±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
防护等级 | IP68 | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
默认线缆长度 | 2m,线缆长度可按要求定制 | |
输出信号 | 4G |
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
3S | 检测3层土壤水分 | ||||
5S | 检测5层土壤水分 | ||||
3W3S | 检测3层土壤温度水分 | ||||
5W5S | 检测5层土壤温度水分 | ||||
3EC3S | 检测3层土壤电导率水分 | ||||
5EC5S | 检测5层土壤电导率水分 | ||||
3EC3W3S | 检测3层土壤电导率温度水分 | ||||
5EC5W5S | 检测5层土壤电导率温度水分 | ||||
N01- | 标准ModBus-RTU485通信 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
TR-5 | 多土层土壤参数监测仪 | ||||
空 | 电源供电 | ||||
T | 太阳能供电(仅支持4G选型) |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。
接口说明
宽电压电源输入5~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(5~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |