产品型号:RS-H2S-*-2-100P
产品概述
我司设计的硫化氢变送器,采用进口一线大品牌电化学硫化氢传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于地下管廊、地下停车场、车库、车间、化工厂、大棚养殖场、密闭生活场所等需要实时监测硫化氢浓度的场合。
功能特点
采用进口一线大品牌电化学传感器,稳定耐用。
量程0-100ppm,其他量程亦可定做。
测量精度高,可达±3%FS以内,重复性可达2%以内。
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
主要技术参数
485型:
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 输出信号 | 485 |
| 功耗 | 0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~100ppm |
| 精度 | ±2ppm或±10% |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | ≤35s |
| 预热时间 | ≥5min |
模拟量型:
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型只能24V供电) |
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 功耗 | 0.25W |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 硫化氢零点漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 量程 | 0~100ppm |
| 精度 | ±2ppm或±10% |
| 分辨率 | 1ppm |
| 响应时间 | ≤35s |
| 预热时间 | ≥5min |
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||||
| H2S- | 硫化氢变送器 | |||||
| H2SWS- | 硫化氢温湿度变送器(模拟量型无此型号) | |||||
| N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||
| I20- | 4-20mA电流输出 | |||||
| V05- | 0-5V电压输出 | |||||
| V10- | 0-10V电压输出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | |||||
| 4G- | 4G方式上传 | |||||
| LORA- | LoRa方式上传 | |||||
| 2- | 壁挂王字壳 | |||||
| OLED- | 壁挂王字壳OLED显示(硫化氢温湿度三合一无此型号) | |||||
| 2Y- | 壁挂王字壳硫化氢传感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示硫化氢传感器外延型 | |||||
| 100P- | 量程0~100ppm | |||||
| 2 | 内置PE头,单硫化氢变送器选用此型号 | |||||
| 4 | 内置精装探头,硫化氢温湿度一体默认选用此型号 | |||||
| 5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 | |||||
系统框架图
尺寸说明

安装说明

接口说明
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |