产品型号:RS-SF6*-*-2/OLED
产品概述
六氟化硫为主要用在电力工业的一种人造惰性气体,此气体有着良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,但随着长时间的使用,可能会发生气体泄漏的问题;为防止气体泄漏,我司设计了六氟化硫变送器,此设备采用NDIR原理检测,进口高品质红外光源,并经过标准气体标定,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强、长寿命、高重复性和高稳定性的特点。
该设备可选配超声波六氟化硫变送器,此设备采用超声波原理检测,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间差。
功能特点
量程0-1000ppm、0-2000ppm可选;
采用NDIR原理检测,使用进口高品质红外光源;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值;
多种信号输出方式可选;
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
主要技术参数
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.95W |
输出信号 | 485 |
SF6分辨率 | 1ppm |
SF6最大允许误差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
SF6量程范围 | 0~1000ppm |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~95%RH (非结露) |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30s |
预热时间 | ≥30min |
重复性 | ≤3% |
压力范围 | 90~110kPa |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出类型采用24V供电) |
最大功耗 | 1.78W |
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
SF6最大允许误差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
SF6量程范围 | 0~1000ppm |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~95%RH (非结露) |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30s |
预热时间 | ≥30min |
重复性 | ≤3% |
压力范围 | 90~110kPa |
WiFi型:
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | WiFi |
SF6分辨率 | 1ppm |
SF6最大允许误差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
SF6量程范围 | 0~1000ppm/2000ppm/3000ppm |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~95%RH (非结露) |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30s |
预热时间 | ≥30min |
重复性 | ≤3% |
压力范围 | 90~110kPa |
WiFi通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密 类型 WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 多功能参数配置 |
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
SF6- | 六氟化硫变送传感器 | ||||
SF6WS- | 六氟化硫温湿度三合一变送传感器(模拟量型无此型号) | ||||
N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
LORA- | LoRa方式上传 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
OLED- | 王字壳带OLED屏幕 | ||||
1000P | 量程0-1000ppm | ||||
2000P | 量程0-2000ppm | ||||
3000P | 量程0-3000ppm |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
安装注意事项:由于六氟化硫气体密度大于空气密度,则在安装时应尽量靠近地面安装。
接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |