产品型号:RS-SO2*-N01-2-*
复合式空气质量变送器
110液晶气体变送器
超声波六氟化硫氧气温湿度变送器
多合一气体检测仪
C3气体变送器
臭氧气体检测仪
单气体检测仪
壁挂多要素变送器
4G气体变送器
氧气变送器
复合式多气体检测仪
氢气变送器
产品概述
我司设计的二氧化硫变送器,采用电化学二氧化硫传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于需要监测二氧化硫泄漏浓度的场合。
功能特点
量程0-20ppm、0-2000ppm可选,其他量程亦可定做。
测量精度高,可达±3%FS以内,重复性可达2%以内。
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
主要技术参数
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 485 |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
工作压力 | 90~110kPa |
SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重复性 | ≤2% |
响应时间 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
预热时间 | ≥5min |
检测精度 | ±5%FS或±10% |
零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
工作压力 | 90~110kPa |
SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重复性 | ≤2% |
响应时间 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
预热时间 | ≥5min |
检测精度 | ±5%FS或±10% |
零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
WIFI型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
工作压力 | 90~110kPa |
SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
2000ppm:1ppm | |
重复性 | ≤2% |
响应时间 | 20ppm:≤45s |
2000ppm:≤70s | |
预热时间 | ≥5min |
检测精度 | ±5%FS或±10% |
零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
2000ppm:≤±4ppm | |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。
产品选型
RS- | 公司代号 | |||||
SO2- | SO2浓度变送传感器 | |||||
SO2WS- | SO2浓度温湿度三合一变送传感器(模拟量型无此型号,OLED显示无此选型,管道式无此选型) | |||||
N01- | RS485(ModBus协议) | |||||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
V05- | 0~5V电压输出 | |||||
V10- | 0~10V电压输出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
4G- | 4G方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
LORA- | LoRa方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
OLED- | 壁挂王字壳OLED显示 | |||||
2FL- | 王字壳管道式 | |||||
OLEDFL- | 王字壳OLED显示管道式 | |||||
2Y- | 壁挂王字壳SO2传感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示SO2传感器外延型 | |||||
20P- | 量程0~20ppm | |||||
2000P- | 量程0~2000ppm | |||||
2 | 内置PE头,单二氧化硫选用此型号 | |||||
4 | 内置精装探头,二氧化硫温湿度一体默认选用此型号 | |||||
5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |