产品型号:RS-FR*-*
复合式空气质量变送器
110液晶气体变送器
超声波六氟化硫氧气温湿度变送器
多合一气体检测仪
C3气体变送器
臭氧气体检测仪
单气体检测仪
壁挂多要素变送器
4G气体变送器
氧气变送器
复合式多气体检测仪
氢气变送器
产品概述
我公司设计的氟利昂变送器,采用半导体原理氟利昂传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我公司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于智能家居、智能交通、车库、车间、化工厂、密闭生活场所等需要实时监测R22、R134A、R410A、R113、R409A氟利昂的场合。
RS485,模拟量(4~20mA、0~5V、0~10V),WiFi,LoRa多种信号输出方式可选,满足不同场合的需要。
功能特点
采用半导体传感器,稳定耐用。
量程0~1000ppm,其他量程亦可定做。
测量精度高,可达±15%FS以内,重复性可达2%以内。
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
主要技术参数
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 485 |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
氟利昂零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~1000ppm |
精度 | ±15%FS(@R22,500ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.9W |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
氟利昂零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~1000ppm |
精度 | ±15%FS(@R22,500ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
WiFi型:
供电电源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
氟利昂零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~1000ppm |
精度 | ±15%FS(@R22,500ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
LoRa型:
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | LoRa |
功耗 | 0.9W |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110kPa |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
氟利昂零点漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重复性 | ≤2% |
使用寿命 | ≥12个月 |
量程 | 0~1000ppm |
精度 | ±15%FS(@R22,500ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥24h |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||||
FR- | 氟利昂变送器 | |||||
FRWS- | 氟利昂温湿度一体变送器(模拟量型无此型号,带OLED显示无此型号) | |||||
N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||
I20- | 4-20mA电流输出 | |||||
V05- | 0-5V电压输出 | |||||
V10- | 0-10V电压输出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
4G- | 4G方式上传(OLED显示无此选型) | |||||
LORA- | 无线LoRa传输(OLED显示无此选型) | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
OLED- | 壁挂王字壳OLED显示 | |||||
2Y- | 壁挂王字壳氟利昂传感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示氟利昂传感器外延型 | |||||
1000P- | 量程0-1000ppm | |||||
2 | 单氟利昂选用此型号 | |||||
4 | 外置精装探头,氟利昂温湿度一体默认选用此型号 | |||||
5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
接口说明