产品型号:RS-FSXCS-*-1
产品概述
该一体式气象站可广泛适用于环境检测,集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力、光照于一体,设备采用标准ModBus-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最远可达2000米,可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等,也支持二次开发。
内置电子指南针选型的设备,安装时不再有方位的要求,只需保证水平安装即可。适用于海运船舶、汽车运输等移动场合的使用,安装时无方向要求。
该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、CO2、大气压力、光照等各种场合,安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
功能特点
本产品体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头,信号稳定,精度高。关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
采用多采集装置一体式设计,安装方便。
风速风向采用超声波原理测量,无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据。
噪声采集,测量精确,量程高达30dB~120dB。
PM2.5和PM10同时采集,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%。
CO2量程:0-5000ppm,分辨率1ppm。
测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确。
宽范围0-120kPa气压量程,可应用于各种海拔高度。
内置电子指南针的设备,安装时无方向要求,水平安装即可。
主要技术参数
485型:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 1.2W |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3% | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温湿度 | 温度≤25s(1m/s风速) 湿度≤8s(1m/s风速) | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | ≤90s | |
光照强度 | ≤0.1s | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
4G型:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 1.08W | |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | <±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速为0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温湿度 | 温度≤25s(1m/s风速) 湿度≤8s(1m/s风速) | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
光照强度 | ≤0.1s | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
FSXCS- | 超声波一体式气象站 | ||||
N01- | 485接口输出 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
1- | 壳体 | ||||
1H- | 高级款外观 | ||||
空 | 无内置电子指南针 | ||||
CP | 内置电子指南针功能 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
接口说明
直流电源10-30V供电。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(10-30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 绿色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |