产品型号:RS-WD-*-9C
数码管单温度模拟量变送器
液晶模拟量单温度变送器
壁挂王字壳模拟量单温度变送器
红外测温传感器
模拟量型工业管道式液晶温度变送器
模拟量型工业管道式温度变送器
模拟量型工业风管式液晶温度变送器
模拟量型工业风管式温度变送器
模拟量型工业探杆温度变送器
模拟量型工业探杆液晶温度变送器
产品概述
工业风管式温度变送器采用我公司最新的温度测量技术,4~20mA/0~10V/0~5V等多种模拟量信号输出可 选,可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备,广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、 大棚温室以及医药化工等行业。
功能特点
采用高精度温度测量单元,典型温度年漂移≤0.03℃。
为避免工业现场强电磁干扰,设计了高抗干扰的模拟量输出电路。
交直流供电均可,DC15~36V 或者 AC24V(±20%)。
法兰安装,采用高分子材料高弹性密封圈,确保测量孔密封。
最高防护等级可达 IP65。
现场可通过拨码修改温度输出量程。
主要技术参数
模拟量型:
供电 | DC15~36V 或者 AC24V(±20%) | |
最大功耗 | 1.5W | |
精度 | 温度 | ±0.2℃(25℃) |
温度量程 | -40℃~120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~99.9%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.03℃/y |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
允许最大气流速度 | 16m/s | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤1kΩ |
电流输出 | ≤600Ω |
两线制:
供电 | DC10~24V | |
最大功耗 | 1.2W | |
精度 | 温度 | ±0.2℃(25℃) |
温度量程 | -40℃~120℃ 默认:-40℃~+80℃ | |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~99.9%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~120℃ 默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH(非结露) | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.03℃/y |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
允许最大气流速度 | 16m/s | |
输出信号 | 4~20mA | |
负载能力 | 24V供电时负载≤700Ω |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||
WD- | 温度变送、传感器 | |||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||
I20D- | 4~20mA电流输出(两线制) | |||
V05- | 0~5V电压输出 | |||
V10- | 0~10V电压输出 | |||
9C | 工业风管式 |
系统框架图
尺寸说明
单位:mm
安装说明
接口说明